產品性能 | |
---|---|
精確度 | ± 0.5 °Ctd at -10…+50 °Ctd Typ. ± 2 °Ctd (further range) |
測量範圍 | -80…+50 °Ctd -20…+70 °C 0…100% RH |
測量介質 | gases such as N2;O2 etc |
工作壓力 | -1~50 bar standard -1~350 bar special version |
工作溫度 | 0~+50 ℃ |
產品認證 | - |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | Output voltage: 24 VDC ±10% Output current: 120 mA incontinuous operation |
訊號輸入 | - |
訊號輸出 | 8 GB SD memory card |
顯示器 | 3.5" touch screen |
機械規格 | |
---|---|
接續型式尺寸 | - |
接液材質 | - |
環境條件 | |
---|---|
環境濕度 | - |
環境溫度 | - |